<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Big Data Hub 활용 동영상</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_video"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_video&amp;act=atom"/>
	<updated>2026-04-08T21:10:40+09:00</updated>
	<id>https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_video&amp;act=atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>관측 데이터 시각화 (오염장미)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_video&amp;document_srl=11338"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_video&amp;document_srl=11338#comment"/>		<id>https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_video&amp;document_srl=11338</id>
		<published>2025-09-03T13:46:45+09:00</published>
		<updated>2025-09-03T13:46:45+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
				</entry><entry>
		<title>관측 데이터 시각화 (바람장미)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_video&amp;document_srl=11334"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_video&amp;document_srl=11334#comment"/>		<id>https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_video&amp;document_srl=11334</id>
		<published>2025-09-03T13:45:47+09:00</published>
		<updated>2025-09-03T13:45:47+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
				</entry><entry>
		<title>관측 데이터 분석 및 시각화 예제</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_video&amp;document_srl=11158"/>
			<id>https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_video&amp;document_srl=11158</id>
		<published>2024-12-13T17:55:45+09:00</published>
		<updated>2025-09-01T13:29:40+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
				</entry><entry>
		<title>데이터 시각화 예제</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_video&amp;document_srl=11155"/>
			<id>https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_video&amp;document_srl=11155</id>
		<published>2024-12-13T17:54:55+09:00</published>
		<updated>2025-09-01T13:58:24+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
				</entry><entry>
		<title>사용자 로그인 및 shp 파일 활용 예제</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_video&amp;document_srl=11151"/>
			<id>https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_video&amp;document_srl=11151</id>
		<published>2024-12-11T10:03:53+09:00</published>
		<updated>2025-09-01T13:52:36+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
				</entry></feed>
