<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Q＆A</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_qna"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_qna&amp;act=atom"/>
	<updated>2026-04-08T21:12:02+09:00</updated>
	<id>https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_qna&amp;act=atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>Big Data Hub 플랫폼 계정생성 방법</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_qna&amp;document_srl=11314"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_qna&amp;document_srl=11314#comment"/>		<id>https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_qna&amp;document_srl=11314</id>
		<published>2025-08-13T13:54:25+09:00</published>
		<updated>2025-09-01T15:43:41+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">1. Big Data Hub 플랫폼은 개인 개정 생성이후 사용이 가능함 2. Big Data Hub 플랫폼 계정생성은 아래의 항목을 수집하며, 검토 이후 생성됨 - 사용자 소속 및 이메일 - 플랫폼 활용 목적 - 플랫폼 활용 기간 3. Big Data Hub 플랫폼 계정생성은 아래 바로가기를 통해 신청 가능함 &lt;&lt;&lt; 계정 생성 바로가기&gt;&gt;&gt;&gt;</summary>
				</entry><entry>
		<title>Big Data Hub 플랫폼 소개</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_qna&amp;document_srl=11313"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_qna&amp;document_srl=11313#comment"/>		<id>https://www.gpprmc.kr/index.php?mid=hub_qna&amp;document_srl=11313</id>
		<published>2025-08-13T13:50:01+09:00</published>
		<updated>2025-09-01T15:43:16+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">강원권 미세먼지연구관리센터 Big Data Hub 플랫폼은 플랫폼 내부에 구축한 다양한 대기환경 DB와 공간 데이터 등을 활용하여 플랫폼이 제공하는 빅데이터 분석도구(환경)에서 미세먼지를 포함한 강원권 내의 대기 농도 특성을 분석할 수 있는 공간입니다. Big Data Hub 플랫폼은 일반 사용자 이외 사용자 신청을 통해 사용가능하며, 사용자 계정 생성 이후 할당 받은 사용자 공간(Docker)을 통해 데이터 분석, 조회, 시각화 등이 ...</summary>
				</entry></feed>
